run:
Bentuk Persamaan
---------------------
5,00 3,00 -45,00 8,00 5,00 penyebut : 5,00
4,00 45,00 -3,00 5,00 51,00 penyebut : 45,00
1,00 3,00 -2,00 10,00 20,00 penyebut : -2,00
5,00 -45,00 48,00 5,00 26,00 penyebut : 5,00
==================================================================================
Hasil eliminasi tahap awal
--------------------------
5,00 3,00 -45,00 8,00 5,00 penyebut : 5,00
0,00 42,60 33,00 -1,40 47,00 penyebut : 42,60
0,00 2,40 7,00 8,40 19,00 penyebut : 7,00
0,00 -48,00 93,00 -3,00 21,00 penyebut : -3,00
==================================================================================
Hasil eliminasi tahap kedua
---------------------------
5,00 3,00 -45,00 8,00 5,00 penyebut : 5,00
0,00 42,60 33,00 -1,40 47,00 penyebut : 42,60
0,00 0,00 5,14 8,48 16,35 penyebut : 5,14
0,00 0,00 130,18 -4,58 73,96 penyebut : -4,58
==================================================================================
Hasil eliminasi tahap ketiga
----------------------------
5,00 3,00 -45,00 8,00 5,00 penyebut : 5,00
0,00 42,60 33,00 -1,40 47,00 penyebut : 42,60
0,00 0,00 5,14 8,48 16,35 penyebut : 5,14
0,00 0,00 0,00 -219,29 -340,13 penyebut : -219,29
==================================================================================
5x1 + 3x2 - 45x3 + 8x4 = 5
42,6x2 + 33x3 - 1,4x4 = 47
5,14x3 + 8,48x4 = 16,35
- 219,29x4 = -340,13
Maka nilai x1, x2, x3, dan x4 adalah :
x1 = 3,712872844
x2 = 0,672427929
x3 = 0,62200127
x4 = 1,55105112
BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds)
Peringatan : Bagi yg ingin kodingnya silahkan masukkan email anda di komentar
Bentuk Persamaan
---------------------
5,00 3,00 -45,00 8,00 5,00 penyebut : 5,00
4,00 45,00 -3,00 5,00 51,00 penyebut : 45,00
1,00 3,00 -2,00 10,00 20,00 penyebut : -2,00
5,00 -45,00 48,00 5,00 26,00 penyebut : 5,00
==================================================================================
Hasil eliminasi tahap awal
--------------------------
5,00 3,00 -45,00 8,00 5,00 penyebut : 5,00
0,00 42,60 33,00 -1,40 47,00 penyebut : 42,60
0,00 2,40 7,00 8,40 19,00 penyebut : 7,00
0,00 -48,00 93,00 -3,00 21,00 penyebut : -3,00
==================================================================================
Hasil eliminasi tahap kedua
---------------------------
5,00 3,00 -45,00 8,00 5,00 penyebut : 5,00
0,00 42,60 33,00 -1,40 47,00 penyebut : 42,60
0,00 0,00 5,14 8,48 16,35 penyebut : 5,14
0,00 0,00 130,18 -4,58 73,96 penyebut : -4,58
==================================================================================
Hasil eliminasi tahap ketiga
----------------------------
5,00 3,00 -45,00 8,00 5,00 penyebut : 5,00
0,00 42,60 33,00 -1,40 47,00 penyebut : 42,60
0,00 0,00 5,14 8,48 16,35 penyebut : 5,14
0,00 0,00 0,00 -219,29 -340,13 penyebut : -219,29
==================================================================================
5x1 + 3x2 - 45x3 + 8x4 = 5
42,6x2 + 33x3 - 1,4x4 = 47
5,14x3 + 8,48x4 = 16,35
- 219,29x4 = -340,13
Maka nilai x1, x2, x3, dan x4 adalah :
x1 = 3,712872844
x2 = 0,672427929
x3 = 0,62200127
x4 = 1,55105112
BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds)
Peringatan : Bagi yg ingin kodingnya silahkan masukkan email anda di komentar
0 komentar:
Post a Comment