No | Kode Karyawan | VARIABEL | No | Kode Karyawan | VARIABEL | No | Kode Karyawan | VARIABEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BP001 | BP002 | BP003 | BP004 | BP005 | BP006 | GAP | KM001 | KM002 | KM003 | KM037 | KM038 | KM039 | GAP | KP001 | KP002 | KP003 | KP004 | KP005 | GAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | T990980 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | T990980 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | T990980 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | T000767 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | T000767 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | T000767 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | T960098 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | T960098 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | T960098 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROFIL | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | (-) | (+) | PROFIL | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | (-) | (+) | PROFIL | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | (-) | (+) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | T990980 | -2 | -1 | -1 | 0 | 1 | -1 | 5 | 1 | 1 | T990980 | 0 | 1 | -1 | 1 | -1 | 0 | 2 | 2 | 1 | T990980 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | T000767 | 1 | 0 | -2 | -1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | T000767 | 1 | 0 | 1 | -1 | -2 | 0 | 3 | 2 | 2 | T000767 | -1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | T960098 | -2 | -1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | T960098 | -1 | 1 | 0 | -1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | T960098 | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
tabel variabel pengetahuan dan budaya perusahaan | tabel variabel Kemampuan | tabel variabel Kepribadian | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No | Kode Karyawan | VARIABEL | No | Kode Karyawan | VARIABEL | No | Kode Karyawan | VARIABEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BP001 | BP002 | BP003 | BP004 | BP005 | BP006 | KM001 | KM002 | KM003 | KM037 | KM038 | KM039 | BP001 | BP002 | BP003 | BP004 | BP005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | T990980 | -2 | -1 | -1 | 0 | 1 | -1 | 1 | T990980 | 0 | 1 | -1 | 1 | -1 | 0 | 1 | T990980 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | T000767 | 1 | 0 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | T000767 | 1 | 0 | 1 | -1 | -2 | 0 | 2 | T000767 | -1 | 0 | 0 | 1 | -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | T960098 | -2 | -1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 3 | T960098 | -1 | 1 | 0 | -1 | 1 | 0 | 3 | T960098 | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NILAI BOBOT | NILAI BOBOT | NILAI BOBOT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | T990980 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4.5 | 4 | 1 | T990980 | 5 | 4.5 | 4 | 4.5 | 4 | 5 | 1 | T990980 | 5 | 5 | 4.5 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | T000767 | 4.5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4.5 | 2 | T000767 | 4.5 | 5 | 4.5 | 4 | 3 | 5 | 2 | T000767 | 4 | 5 | 5 | 4.5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | T960098 | 3 | 4 | 4 | 4.5 | 5 | 5 | 3 | T960098 | 4 | 4.5 | 5 | 4 | 4.5 | 5 | 3 | T960098 | 4 | 4.5 | 5 | 5 | 4.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tabel bobot nilai GAP variabel pengetahuan dan budaya perusahaan | tabel bobot nilai GAP variabel tabel variabel Kemampuan | tabel bobot nilai GAP variabel Kepribadian | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No | Kode Karyawan | VARIABEL | No | Kode Karyawan | VARIABEL | No | Kode Karyawan | VARIABEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BP001 | BP002 | BP003 | BP004 | BP005 | BP006 | CF | SF | KM001 | KM002 | KM003 | KM037 | KM038 | KM039 | CF | SF | BP001 | BP002 | BP003 | BP004 | BP005 | CF | SF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | T990980 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4.5 | 4 | 3.666667 | 4.5 | 1 | T990980 | 5 | 4.5 | 4 | 4.5 | 4 | 5 | 4.5 | 4.5 | 1 | T990980 | 5 | 5 | 4.5 | 4 | 5 | 4.833 | 4.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | T000767 | 4.5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4.5 | 4.166667 | 4.5 | 2 | T000767 | 4.5 | 5 | 4.5 | 4 | 3 | 5 | 4.666667 | 4 | 2 | T000767 | 4 | 5 | 5 | 4.5 | 4 | 4.667 | 4.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | T960098 | 3 | 4 | 4 | 4.5 | 5 | 5 | 3.666667 | 4.833333 | 3 | T960098 | 4 | 4.5 | 5 | 4 | 4.5 | 5 | 4.5 | 4.5 | 3 | T960098 | 4 | 4.5 | 5 | 5 | 4.5 | 4.5 | 4.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||
NILAI CF SF UNTUK VARIABEL PBP | NILAI CF SF UNTUK VARIABEL Kemampuan | NILAI CF SF UNTUK VARIABEL Kepribadian | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No | Kode Karyawan | CF | SF | NT(bp) | No | Kode Karyawan | CF | SF | NT(km) | No | Kode Karyawan | CF | SF | NT(kp) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | T990980 | 3.666667 | 4.5 | 4 | 1 | T990980 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 1 | T990980 | 4.833 | 4.5 | 4.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | T000767 | 4.166667 | 4.5 | 4.3 | 2 | T000767 | 4.667 | 4 | 4.4 | 2 | T000767 | 4.667 | 4.25 | 4.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | T960098 | 3.666667 | 4.833333 | 4.133333 | 3 | T960098 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 3 | T960098 | 4.5 | 4.75 | 4.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TABEL NILAI TOTAL VARIABEL PBP | TABEL NILAI TOTAL VARIABEL Kemampuan | TABEL NILAI TOTAL VARIABEL Kepribadian | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No | Kode Karyawan | NT(bp) | NT(km) | NT(kp) | SKOR | Peringkat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | T990980 | 4 | 4.5 | 4.7 | 4.41 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | T000767 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | T960098 | 4.133333 | 4.5 | 4.6 | 4.42 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TABEL SKOR AKHIR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T960098 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO | GAP | BOBOT NILAI | KETERANGAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 0 | 5 | Kompetensi sesuai kebutuhan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | 4.5 | Kompetensi kelebihan 1 tingkat/level | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | -1 | 4 | Kompetensi kekurangan 1 tingkat/level | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2 | 3.5 | Kompetensi kelebihan 2 tingkat/level | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | -2 | 3 | Kompetensi kekurangan 2 tingkat/level | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 3 | 2.5 | Kompetensi kelebihan 3 tingkat/level | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | -3 | 2 | Kompetensi kekurangan 3 tingkat/level | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 4 | 1.5 | Kompetensi kelebihan 4 tingkat/level | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | -4 | 1 | Kompetensi kekurangan 4 tingkat/level | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tabel bobot nilai GAP |
untuk lebih jelas dan gampang mempelajarinya silahkan download file excelnya pada link berikut..
ReplyDeletehttps://www.facebook.com/download/263311740545945/RUMUS.xlsx
syarat download..
1. harus login facebook dulu.
2. trima kasih sudah berteman
ada contoh program nya ngak kak ..
ReplyDeletesoalnya saya ambil judul skripsi mengenai metode ini ,
tapi saya ngak tau bentuk gambaran contoh programnya kak ,,
Ada sih cuma sudah jadi hak patten dri temen saya utk studi kasus di PT PETRO KIMIA GRESIK. Jadi mohon maaf gk berani share aplikasinya
DeleteAda video tutorialnya kah? Bngung nih...
ReplyDeletetutorial apa ini gan?
DeleteMAS UNTUK NILAI PROFIL DAN TABEL BOBOT NILAI GAP ITU DIDAPAT DARI MANA MAS. .APA HARUS SEPERTI ITU ATAU BAGAIMANA?
ReplyDeletePUNYA REFERENSI NYA NGGAK MAS ? TKS
Gan, kalo masukin metode dalam programnya gmana yaa gan ??
ReplyDelete